ONUR TOPLUMSAL TARİH VE KÜLTÜR VAKFI
01.01.2017-26.11.2017 TARİHLİ MALİ RAPOR
ÖNCEKİ DÖNEM (2016) DEVREDEN BANKA | ||
Vakıfbank | 22,700.00 | |
Akbank | 1,585.70 | |
Yapı Kredi (Öğrenim Bursu Hsb.) | 14,257.60 | |
İşbankası (Yaşam-Konuk Evi Hsb) | 250.00 | |
ÖNCEKİ DÖNEM(2016) BANKA DEVRİ TOPLAMI | 38,793.30 | |
DÖNEM GELİRLERİ | ||
Şartsız Bağış Gelirleri (Faliyetin Devamı için Yapılan Bağışlar) | 55,233.50 | |
Şartlı Burs ve Yaşam-Konuk Evi Bağış Gelirleri | 43,385.97 | |
Şartlı Toplumsal Tarih Arş.Bağış Gelirleri | 5,500.00 | |
Şartlı Bağış Gelirleri Toplamı | 48,885.97 | |
Kur farkı Gelirleri | 7,853.93 | |
DÖNEM GELİRLERİ TOPLAMI | 111,973.40 | |
TOPLAM | 150,766.70 | |
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | ||
Kira,Stopaj ve önceki yıl kira artışı | 27,942.23 | |
Web Sitesi Giderleri | 630.00 | |
Banka Giderleri | 397.36 | |
Telefon ve İnternet Giderleri | 1,214.75 | |
Su Giderleri | 330.00 | |
Apartman Aidatı ve Yakıt | 2,030.00 | |
Büro Giderleri (Temizlik ikram vs giderleri ) | 1,765.00 | |
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI | 34,309.34 | |
VAKIF AMAÇLARI İÇİN YAPILAN GİDERLER | ||
Sosyal Yardım Giderleri | 3,100.00 | |
Öğrenim Bursu Giderleri | 38,550.00 | |
Toplumsal Tarih Araştırmaları Gİderleri | 46,674.00 | |
VAKIF AMAÇLARI İÇİN YAPILAN GİDERLER TOPLAMI | 88,324.00 | |
DÖNEM GİDERLERİ TOPLAMI | 122,633.34 | |
SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN BANKA(26.11.2017) | ||
Vakıfbank | 115.86 | |
Akbank | 18,550.00 | |
Yapı Kredi (Öğrenim Bursu Hsb.) | 2,637.50 | |
İşbankası (Yaşam-Konuk Evi Hsb) | 250.00 | |
Vakıfbank Eur hsb.(1400 eur) | 6,580.00 | |
SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN BANKA TOPLAMI | 28,133.36 | |
TOPLAM | 150,766.70 |
Yorumlar kapatıldı.